PF-04-009-00
高效包衣生产记录
品 名 | 规 格 | 批 号 | 温 度 | 相对湿度 | 日 期 | 班 次 | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
清场标志 | □ 符合 □ 不符合 | 执行包衣液配制及高效包衣标准操作程序 | ||||||||||||||||||||||||||
片芯片重 | 片芯质量情况 | 包衣材料质量情况 | [下载自www.glzy8.com存起来软件]领料人 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
包 衣 液 处 方 配 制 | 包衣材料名称 | 批 号 | 用 量 | 包衣材料名称 | 批 号 | 用 量 | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||
配制数量 | 配制人 | 复核人 | 配制日期 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
包 衣 操 作 | 锅次 | 片芯 重量 | 包 衣 时 间 | 干燥 温度 | 干 燥 时 间 | 包衣片 总 重 | 操作人 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
包衣后平均片重 |
| 总合格片数 |
| |||||||||||||||||||||||||
包衣片外观质量检查情况 |
| 检 查 人 |
| |||||||||||||||||||||||||
合格品收率= | 总合格片数 | ×100%= |
| ×100%= | ||||||||||||||||||||||||
领用片芯数量 |
| |||||||||||||||||||||||||||
收得率范围: 98~100% | 结论: | 检 查 人 |
| |||||||||||||||||||||||||
备 注 |
|
工艺员:
Copyright © 2019- yrrf.cn 版权所有 赣ICP备2024042794号-2
违法及侵权请联系:TEL:199 1889 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务