餐饮部经理绩效考核指标量表
被考核人姓名 |
| 职位 | 餐饮部经理 | 部门 | 餐饮部 |
考核人姓名 |
| 职位 | 总经理 | 部门 |
|
序号 | KPI指标 | 权重 | 绩效目标值 | 考核得分 | |
1 | 餐饮营业额 | 15% | 考核期内餐饮营业额达到 万元 |
| |
2 | 部门GOP值 | 15% | 考核期内餐饮部GOP值达到 万元 |
| |
3 | 餐饮销售 计划达成率 | 15% | 考核期内餐饮销售计划实现率达100% |
| |
4 | 餐饮经营 成本节省率 | 10% | 考核期内餐饮经营成本得到有效控制,费用节省率达 %以上 |
| |
5 | 菜品出新率 | 10% | 考核期内菜品出新率达 %以上 |
| |
6 | 客人投诉解决率 | 10% | 考核期内客人投诉解决率达100% |
| |
7 | 客人满意度 | 10% | 考核期内客人对餐饮服务满意度评价达到 分以上 |
| |
8 | 设备设施完好率 | 5% | 考核期内设备设施完好率达 %以上 |
| |
9 | 卫生清洁达标率 | 5% | 考核期内卫生清洁达标率为100% |
| |
10 | 部门员工 技能提升率 | 5% | 考核期内下属员工工作技能提升率达 %以上 |
| |
本次考核总得分 |
| ||||
考核 指标 说明 | 1.餐饮销售计划达成率 餐饮销售计划达成率= 2.部门员工技能提升率 部门员工技能提升率=
| ||||
被考核人 | 考核人 | 复核人 | |||
签字: 日期: | 签字: 日期: | 签字: 日期: |