公司人力资源发展规划
为进一步落实公司行政规划,实现企业做强做大,向特一级迈进的目标,做好人才储备,实施人才战略,全面提高企业的竞争力,为此,特制定此规划。
一、公司现有人力资源的现状:
1、目前公司在册职工3637人,其中管理人员1735人,占职工总数的47.7%。
专业技术干部情况统计表
单位 | 人数、比例% | 总计 | 专业技术干部 | 高级职称 | 中级职称 | 助理级职称 | 员级职称 | 无职称 |
合计 | 人数 | 1735 | 1549 | 42 | 255 | 486 | 359 | 407 |
比例% | 47.7 | 89 | 2.7 | 16.5 | 31.5 | 23 | 26 | |
项目部 | 人数 | 800 | 730 | 7 | 89 | 189 | 194 | 251 |
比例% | 46 | 47 | 16 | 30 | 35.4 | 50 | 16 | |
专业公司 | 人数 | 196 | 171 | 2 | 18 | 56 | 48 | 47 |
比例% | 11.3 | 11 | 4.7 | 6.1 | 10.4 | 12.4 | 3 | |
管理公司 | 人数 | 97 | 56 | 1 | 10 | 27 | 11 | 50 |
比例% | 5.6 | 3.6 | 2.4 | 3.4 | 5.1 | 2.8 | 3.2 | |
实体分公司 | 人数 | 242 | 230 | 13 | 59 | 72 | 48 | 38 |
比例% | 14 | 14.8 | 3 | 20 | 13.5 | 12.4 | 2.5 | |
机关本部 | 人数 | 202 | 164 | 17 | 37 | 74 | 18 | 18 |
比例% | 11.6 | 11 | 40.5 | 12.6 | 13.9 | 4.6 | 1.2 |
2、在管理人员中,其中专业技术干部1549人,占管理人员总数的89.28%。
职称情况统计表
级别 | 人数、比例% | 总计 | 工程系列 | 经济 | 会计 | 统计 | 其他 | |||||
小计 | 土建 | 暖通 | 电气 | 机械 | 其它 | |||||||
合计 | 人数 | 1549 | 1058 | 758 | 82 | 77 | 59 | 82 | 250 | 154 | 18 | 69 |
比例% | 89.3 | 68.3 | 48.9 | 5.3 | 4.9 | 3.8 | 5.3 | 16 | 9.9 | 1.2 | 4.5 | |
高级 | 人数 | 42 | 28 | 23 | 2 | 1 | 2 |
| 7 | 5 | 1 | 1 |
比例% | 2.7 | 1.8 | 1.4 | 0.1 | 0.06 | 0.1 |
| 0.5 | 0.3 | 0.06 | 0.06 | |
中级 | 人数 | 255 | 194 | 163 | 10 | 4 | 9 | 8 | 26 | 14 | 5 | 16 |
比例% | 16.5 | 12.5 | 10.5 | 0.6 | 0.3 | 0.58 | 0.5 | 1.7 | 0.9 | 0.3 | 1.0 | |
助级 | 人数 | 486 | 324 | 183 | 36 | 43 | 21 | 41 | 66 | 57 | 5 | 34 |
比例% | 31.4 | 20.9 | 11.8 | 2.3 | 2.8 | 1.4 | 2.6 | 4.3 | 3.6 | 0.3 | 2.1 | |
员级 | 人数 | 359 | 260 | 197 | 17 | 17 | 15 | 14 | 46 | 38 | 1 | 14 |
比例% | 23 | 16.7 | 12.7 | 1.0 | 1.0 | 0.96 | 0.9 | 2.9 | 2.4 | 0.06 | 0.9 | |
无职称 | 人数 | 407 | 252 | 192 | 17 | 12 | 12 | 19 | 105 | 40 | 6 | 4 |
比例% | 26 | 16.2 | 12.3 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 6.7 | 2.5 | 0.3 | 0.2 |
学历情况统计表
单位 | 人数、比例% | 总计 | 硕士 | 本科 | 大专 | 中专 | 高中 | 初中以下 |
合计 | 人数 | 1735 | 6 | 219 | 591 | 635 | 156 | 127 |
|