生产管理部关键绩效考核指标
序号 | KPI指标 | 考核周期 | 指标定义/公式 | 资料来源 |
1 | 采煤计划完成率 | 月/年度 | 综合计划部 | |
2 | 部门费用与预算差异率 | 月/年度 | 生产管理部 | |
3 | 煤炭回采率 | 年度 | 生产管理部 | |
4 | 百万吨煤死亡率 | 月/年度 | 每生产100万吨原煤所造成死亡的人数,其中死亡人数是指煤矿原煤生产工艺过程中,各类用工制度人员事故死亡人数的总和 | 安全监察部 |
5 | 检修计划完成率 | 月/年度 | 生产管理部 | |
6 | 千人重伤率 | 月/年度 | 表示某时期内,平均每千名职工因工伤事故造成的重伤人数 | 安全监察部 |
7 | 主要设备完好率 | 月/年度 | 生产管理部 |
Copyright © 2019- yrrf.cn 版权所有 赣ICP备2024042794号-2
违法及侵权请联系:TEL:199 1889 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务