企划部经理绩效考核指标量表
被考核人姓名 |
| 职位 | 企划部经理 | 部门 | 企划部 |
考核人姓名 |
| 职位 | 总经理 | 部门 |
|
序号 | KPI指标 | 权重 | 绩效目标值 | 考核得分 | |
1 | 企划任务 按时完成率 | 20% | 考核期内企划任务按时完成率达100% |
| |
2 | 策划方案成功率 | 15% | 考核期内企划方案成功率达到 %以上 |
| |
3 | 企划费用控制率 | 15% | 考核期内企划费用控制率达到 % |
| |
4 | 部门费用控制 | 10% | 考核期内部门管理费用控制在预算范围之内 |
| |
5 | 企划活动效果 | 10% | 考核期内企划活动效果得分达到 分以上 |
| |
6 | 媒体正面 曝光次数 | 10% | 考核期内在公众媒体上发表宣传公司的新闻报道及宣传广告达到 次以上 |
| |
7 | 企划目标达成率 | 5% | 考核期内企划目标达成率在 %以上 |
| |
8 | 危机公关 处理满意度 | 5% | 对危机公关的应急处理后过对受众、领导进行问卷调查的满意度得分达到 分以上 |
| |
9 | 公关单位及 媒体满意度 | 5% | 考核期内接受调研的公关单位、媒体对企划部工作满意度评分达到 分以上 |
| |
10 | 员工管理 | 5% | 考核期内员工绩效考核评分达到 分以上 |
| |
本次考核总得分 |
| ||||
考核 指标 说明 | 企划目标达成率
| ||||
被考核人 | 考核人 | 复核人 | |||
签字: 日期: | 签字: 日期: | 签字: 日期: |
Copyright © 2019- yrrf.cn 版权所有 赣ICP备2024042794号-2
违法及侵权请联系:TEL:199 1889 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务