生产车间班组长绩效考核指标量表
被考核人姓名 |
| 职位 | 生产车间班组长 | 部门 | 生产车间 |
考核人姓名 |
| 职位 | 生产车间主任 | 部门 | 生产车间 |
KPI指标 | 权重 | 绩效目标值 | 考核得分 | ||
1 | 生产计划 按时完成率 | 20% | 考核期内确保产量、产值计划100%按时完成 |
| |
2 | 劳动生产效率 | 20% | 确保本考核期内的劳动生产效率要比上一期的劳动生产效率提高 % |
| |
3 | 产品一次 性合格率 | 20% | 考核期内产品一次性合格率达到 %以上 |
| |
4 | 产品返工率 | 10% | 考核期内产品返工率应控制在 %以内 |
| |
5 | 工时标准达成率 | 15% | 考核期内工时标准达成率达 % |
| |
6 | 生产安全事 故发生次数 | 15% | 考核期内一般性的生产安全事故不超过 起,重大生产安全事故为0 |
| |
本次考核总得分 |
| ||||
考核 指标 说明 |
| ||||
被考核人 | 考核人 | 复核人 | |||
签字: 日期: | 签字: 日期: | 签字: 日期: |
Copyright © 2019- yrrf.cn 版权所有 赣ICP备2024042794号-2
违法及侵权请联系:TEL:199 1889 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务