欧盟与我国水质标准比较
表1 水质常规指标及限值
指 标 | 限 值 |
1、微生物指标① | |
总大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 不得检出 大肠杆菌 0 (个/100ml) |
耐热大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 不得检出 肠球菌你0 (个/100ml) |
大肠埃希氏菌(MPN/100mL或CFU/100mL) | 不得检出 绿脓杆菌 100 (22℃) |
菌落总数(CFU/mL) | 100 绿脓杆菌 20 (37℃) |
2、毒理指标 | |
砷(mg/L) | 0.01 10ug/L |
镉(mg/L) | 0.005 5.0ug/ L |
铬(六价,mg/L) | 0.05 50ug/ L |
铅(mg/L) | 0.01 10ug/ L |
汞(mg/L) | 0.001 1.0ug/ L |
硒(mg/L) | 0.01 10ug/ L |
氰化物(mg/L) | 0.05 50ug/ L |
氟化物(mg/L) | 1.0 1.5mg/ L |
盐(以N计,mg/L) | 10 地下水源时为20 50mg/ L |
三氯甲烷(mg/L) | 0.06 100ug/ L |
四氯化碳(mg/L) | 0.002 |
溴酸盐(使用臭氧时,mg/L) | 0.01 10ug/ L |
甲醛(使用臭氧时,mg/L) | 0.9 |
亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时,mg/L) | 0.7 |
氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时,mg/L) | 0.7 |
3、感官性状和一般化学指标 | |
色度(铂钴色度单位) | 15 消费者可以接受,并无异常变化 |
浑浊度(NTU-散射浊度单位) | 1 消费者可以接受,并无异常变化 水源与净水技术条件时为3 |
臭和味 | 无异臭、异味 消费者可以接受,并无异常变化 |
肉眼可见物 | 无 |
pH (pH单位) | 不小于6.5且不大于8.5 ≥6.5且≤9.5 |
铝(mg/L) | 0.2 200ug/ L |
铁(mg/L) | 0.3 200ug/ L |
锰(mg/L) | 0.1 50ug/ L |
铜(mg/L) | 1.0 2.0mg/ L |
锌(mg/L) | 1.0 |
氯化物(mg/L) | 250 250mg/ L |
硫酸盐(mg/L) | 250 250mg/ L |
溶解性总固体(mg/L) | 1000 |
总硬度(以CaCO3计,mg/L) | 450 |
耗氧量(CODMn法,以O2计,mg/L) | 3 水源,原水耗氧量>6mg/L时为5 |
挥发酚类(以苯酚计,mg/L) | 0.002 |
阴离子合成洗涤剂(mg/L) | 0.3 |
4、放射性指标② | 指导值 |
总α放射性(Bq/L) | 0.5 氚 0.5 |
总β放射性(Bq/L) | 1 指示总剂量 0.1 mSv/年 |
① MPN表示最可能数;CFU表示菌落形成单位。当水样检出总大肠菌群时,应进一步检验大肠埃希氏菌或耐热大肠菌群;水样未检出总大肠菌群,不必检验大肠埃希氏菌或耐热大肠菌群。 ② 放射性指标超过指导值,应进行核素分析和评价,判定能否饮用。 |
表3 水质非常规指标及限值
指 标 | 限 值 |
1、微生物指标 | |
贾第鞭毛虫(个/10L) | <1 |
隐孢子虫(个/10L) | <1 |
2、毒理指标 | |
锑(mg/L) | 0.005 5.0ug/ L |
钡(mg/L) | 0.7 |
铍(mg/L) | 0.002 |
硼(mg/L) | 0.5 1.0mg/ L |
钼(mg/L) | 0.07 |
镍(mg/L) | 0.02 20ug/ L |
银(mg/L) | 0.05 |
铊(mg/L) | 0.0001 |
氯化氰 (以CN-计,mg/L) | 0.07 |
一氯二溴甲烷(mg/L) | 0.1 |
二氯一溴甲烷(mg/L) | 0.06 |
二氯乙酸(mg/L) | 0.05 |
1,2-二氯乙烷(mg/L) | 0.03 3.0ug/ L |
二氯甲烷(mg/L) | 0.02 |
三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 |
1,1,1-三氯乙烷(mg/L) | 2 |
三氯乙酸(mg/L) | 0.1 |
三氯乙醛(mg/L) | 0.01 |
2,4,6-三氯酚(mg/L) | 0.2 |
三溴甲烷(mg/L) | 0.1 |
七氯(mg/L) | 0.0004 |
马拉硫磷(mg/L) | 0.25 |
五氯酚(mg/L) | 0.009 |
六六六(总量,mg/L) | 0.005 |
六氯苯(mg/L) | 0.001 |
乐果(mg/L) | 0.08 |
对硫磷(mg/L) | 0.003 |
灭草松(mg/L) | 0.3 |
甲基对硫磷(mg/L) | 0.02 |
百菌清(mg/L) | 0.01 |
呋喃丹(mg/L) | 0.007 |
林丹(mg/L) | 0.002 |
毒死蜱(mg/L) | 0.03 |
草甘膦(mg/L) | 0.7 |
敌敌畏(mg/L) | 0.001 |
莠去津(mg/L) | 0.002 |
溴氰菊酯(mg/L) | 0.02 |
2,4-滴(mg/L) | 0.03 |
滴滴涕(mg/L) | 0.001 |
乙苯(mg/L) | 0.3 |
二甲苯(mg/L) | 0.5 |
1,1-二氯乙烯(mg/L) | 0.03 |
1,2-二氯乙烯(mg/L) | 0.05 |
1,2-二氯苯(mg/L) | 1 |
1,4-二氯苯(mg/L) | 0.3 |
三氯乙烯(mg/L) | 0.07 10ug/ L(三氯+四氯) |
三氯苯(总量,mg/L) | 0.02 |
六氯丁二烯(mg/L) | 0.0006 |
丙烯酰胺(mg/L) | 0.0005 0.10ug/ L |
四氯乙烯(mg/L) | 0.04 10ug/ L (三氯+四氯) |
甲苯(mg/L) | 0.7 |
邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(mg/L) | 0.008 |
环氧氯丙烷(mg/L) | 0.0004 0.10ug/ L |
苯(mg/L) | 0.01 1.0ug/ L |
苯乙烯(mg/L) | 0.02 |
苯并(a)芘(mg/L) | 0.00001 0.010ug/ L |
氯乙烯(mg/L) | 0.005 0.5ug/ L |
氯苯(mg/L) | 0.3 |
微囊藻毒素-LR(mg/L) | 0.001 |
3、感官性状和一般化学指标 | |
氨氮(以N计,mg/L) | 0.5 |
硫化物(mg/L) | 0.02 |
钠(mg/L) | 200 |
欧盟还有:
亚盐、杀虫剂(我国具体化)、杀虫剂总量、多环芳香烃、铵、传导率、气味、氧化性、钠、总有机碳。
Copyright © 2019- yrrf.cn 版权所有 赣ICP备2024042794号-2
违法及侵权请联系:TEL:199 1889 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务