岗位名称 | XX网络系统分析 | 岗位编号 | WG-19 | |
所在部门 | 网管中心技术室 | 岗位定员 |
| |
直接上级 | 室主任 | 职系 |
| |
直接下级 | 无 | 薪酬等级 |
| |
所辖人员 | 无 | 岗位分析日期 | 2003年5月27日 | |
本职: 负责各类专业报表的统计及网络运行质量分析 | ||||
职责与工作任务: | ||||
职 责 一 | 职责表述:实时收集网络运行性能数据,提交各类运行指标报表 | 工作时间百分比:30% | ||
工作 任务 | 对统计所需原始数据进行定义和采集 | |||
根据集团公司及网络部要求定期统计上报各项专业报表 | ||||
负责汇总各室专业分析报告并上报 | ||||
负责汇总各地市公司上报数据并上报 | ||||
职 责 二 | 职责表述:负责编制网络运行分析报告 | 工作时间百分比:30% | ||
工作 任务 | 负责每日对XX省全网运行状况进行系统分析 | |||
负责节假日及大型活动的网络运行质量进行专题分析 | ||||
负责对网络发生的各种故障进行分析说明 | ||||
负责编制全省网络运行质量报告并上报 | ||||
职 责 三 | 职责表述:为其他部门的需求提供数据支持 | 工作时间百分比:5% | ||
工作 任务 | 根据计划建设中心、规划设计院的需求不定期提供数据支持 | |||
负责向计费业务中心提供数据 | ||||
职 责 四 | 职责表述:负责完成其他工作 | 工作时间百分比:30% | ||
工作 任务 | 每日对二级话务网管数据的准确性和完整性进行核查及补采 | |||
负责对各地市运行指标的考核 | ||||
职责五 | 职责表述:完成上级交付的其它任务 | 工作时间百分比:5% | ||
权力: | ||||
有对地市分公司上报网络性能数据的审核权 | ||||
网络调整的建议权 | ||||
工作协作关系: | ||||
内部协调关系 | 发展计划部、计费中心、网络部、市场部、地市分公司 | |||
外部协调关系 | 邮电设计院 | |||
任职资格: | ||||
教育水平 | 大学本科及以上学历 | |||
专业 | 通信电子类 | |||
培训经历 | 交换机基础培训、统计功能专题培训 | |||
经验 | 2年工作经验、1年相关经验 | |||
知识 | 具备相应的通信知识、交换机原理知识、网络知识、计算机知识和话务统计基础知识 | |||
技能技巧 | 熟练使用工作用办公软件。 | |||
其它: | ||||
使用工具设备 | 一般办公自动化设备、网管设备 | |||
工作环境 | 一般办公环境 | |||
工作时间特征 | 正常工作时间、有时需要加班、偶尔出差 | |||
所需记录文档 | 运行分析报告、(季度、月、日)报表、通报、考核记录、作业计划 | |||
备注: |