小学生体质健康测试标准
小学一、二年级男生体测标准 序号 等级
优秀 优秀 优秀 优秀 优秀 优秀 良好 良好 良好 良好 良好 及格 及格 及格 及格 及格
单项得分 100
坐位体前屈(厘踢毽子(次/1分
50米跑(秒) 25米×2往返跑(秒) 立定跳远(米) 投沙包(米) 跳绳(次/1分钟)
米 钟
9.4
9.8
1.56
23.6
12.4
140
45
1
2 98 9.5 10.0 1.55 22.3 12.1 134 43
3 96 9.6 10.3 1.54 20.5 11.6 124 40
4 94 9.7 10.6 1.53 18.6 11.2 115 38
5 92 9.8 11.0 1.51 16.0 10.6 103 34
6 90 9.9 11.4 1.49 13.5 10.0 90 30
7 87 10.1 11.5 1.47 12.9 9.4 86 29
8 84 10.5 11.8 1.43 11.9 8.5 81 28
9 81 10.8 12.0 1.39 10.9 7.6 75 26
10 78 11.3 12.3 1.35 9.6 6.4 68 24
11 75 11.8 12.5 1.3 8.4 5.3 60 22
12 72 11.9 12.8 1.27 7.9 4.6 56 21
13 69 12.1 13.2 1.23 7.3 3.5 51 20
14 66 12.2 13.6 1.19 6.7 2.5 45 19
15 63 12.4 14.1 1.13 5.9 1.1 38 17
16 60 12.6 14.6 1.07 5.0 -0.3 30 15
小学一二年级女生体测标准 序号 等级
单项得分
50米跑(秒)
25米×2往返跑
(秒)
立定跳远(米) 投沙包(米)
坐位体前屈(厘
米)
踢毽子(次/1分
跳绳(次/1分钟)
钟)
1
优秀 优秀 优秀 优秀 优秀 优秀 良好 良好 良好 良好 良好 及格 及格 及格 及格 及格
100
9.9
10.1
1.47
21.6
15.1
145
40
2 98 10.0 10.3 1.46 20.1 14.9 138 38
3 96 10.1 10.6 1.44 17.9 14.5 128 35
4 94 10.2 11.0 1.43 15.7 14.1 118 33
5 92 10.3 11.4 1.4 12.8 13.5 104 29
6 90 10.5 11.9 1.38 9.9 13.0 90 25
7 87 10.7 12.0 1.36 9.4 12.3 86 24
8 84 11.1 12.3 1.32 8.6 11.3 81 22
9 81 11.5 12.5 1.29 7.8 10.2 75 20
10 78 12.0 12.7 1.25 6.8 8.9 68 18
11 75 12.5 13.0 1.2 5.7 7.5 60 15
12 72 12.6 13.3 1.18 5.4 6.7 56 14
13 69 12.7 13.7 1.14 5.0 5.5 51 13
14 66 12.9 14.1 1.1 4.6 4.4 45 12
15 63 13.0 14.6 1.05 4.0 2.8 38 11
16 60 13.2 15.1 0.99 3.5 1.2 30 9
学三四年级男生体测标准 序号 等级
优秀
单项得分 100
50米跑(秒)
25米×2往返跑
(秒) 9.4
坐位体前屈(厘跳绳(次/1分仰卧起坐(次/1分
立定跳远(米) 掷实心球(米)
米) 钟) 钟)
1.78
9.5
12.9
160
48
1 8.6
2
优秀 优秀 优秀 优秀 优秀 良好 良好 良好 良好 良好 及格 及格 及格
98
8.7
9.5
1.77
9.2
12.6
154
47
3 96 8.8 9.7 1.75 8.7 12.1 144 46
4 94 8.9 9.8 1.74 8.3 11.7 135 44
5 92 9.0 10.1 1.72 7.6 11.1 123 42
6 90 9.1 10.3 1.7 7.0 10.5 110 40
7 87 9.3 10.5 1.68 6.9 9.9 106 39
8 84 9.6 10.9 1.65 6.7 8.9 101 38
9 81 9.8 11.3 1.61 6.5 8.0 95 37
10 78 10.2 11.7 1.57 6.3 6.7 88 35
11 75 10.5 12.2 1.53 6.0 5.5 80 34
12 72 10.6 12.3 1.5 5.9 4.7 75 32
13 69 10.8 12.5 1.45 5.7 3.5 68 30
14 66 10.9 12.6 1.41
5.5 2.4 60 27
小学三四年级女生体测标准 序号 等级
优秀 优秀 优
单项得分 100
50米跑(秒)
25米×2往返跑
(秒) 9.8
坐位体前屈(厘跳绳(次/1分仰卧起坐(次/1分
立定跳远(米) 掷实心球(米)
米) 钟) 钟)
1.67
8.2
15.4
165
48
1 9.0
2 98 9.1 9.9 1.66 7.8 15.1 159 47
3 96 9.2 10.0 1.65 7.3 14.6 149 46
秀 优秀 优秀 优秀 良好 良好 良好 良好 良好 及格 及格
4 94 9.3 10.1 1.64 6.7 14.2 140 44
5 92 9.4 10.2 1.62 6.0 13.6 128 42
6 90 9.5 10.3 1.6 5.2 13.0 115 40
7 87 9.7 10.5 1.58 5.0 12.3 111 39
8 84 10.0 10.9 1.54 4.8 11.3 106 38
9 81 10.3 11.2 1.51 4.6 10.2 100 37
10 78 10.7 11.7 1.46 4.2 8.8 93 35
11 75 11.1 12.2 1.41 3.9 7.4 85 34
12 72 11.2 12.3 1.38 3.8 6.6 80 32
13 69 11.4 12.4 1.34 3.5 5.4 73 30
小学五六年级男生体测标准
单项得分
肺活量体重指数 80
400跑
50米×8往返跑50米跑握力体坐位体前屈
(秒) 重指数 (厘米)
仰卧起坐(次/1分钟) 50
序号 等级
(分.秒) (分.秒)
1
优秀 优秀 优秀 优秀 优秀 优秀
100 1′12〞 1′24〞 8.0 70 13.3
2 98 79 1′14〞 1′26〞 8.1 69 13.0 49
3 96 78 1′18〞 1′28〞 8.2 68 12.5 48
4 94 76 1′20〞 1′30〞 8.3 67 12.1 47
5 92 74 1′24〞 1′33〞 8.4 65 11.4 45
6 90 73 1′28〞 1′36〞 8.5 64 10.8 43
7
良好 87
71
1′31〞
1′39〞
8.7
62
10.1
42
8 良好 84 69 1′33〞 1′43〞 8.9 60 9.1 40
9 良好 81 66 1′37〞 1′47〞 9.2 57 8.1 39
10 良好 78 63 1′41〞 1′51〞 9.6 54 6.8 37
11 良好 75 60 1′45〞 1′55〞 9.9 51 5.4 35
12 及格 72 58 1′47〞 1′58〞 10.0 49 4.6 33
13 及格
69 55 1′49〞 2′02〞 10.1 47 3.3 31
小学五六年级女生体测标准
肺活
仰卧
50米×序号 等级 单项得量体400跑8往分 重指(分.秒) 返跑台阶50米跑25米×坐位体起坐
试验 (秒) 2往返前屈(厘(次
跳绳(次/1分
钟)数
(分.秒) 跑(秒) 米) /1分
钟) 1
优1′秀 100
73
1′12〞 24〞 64
8.4
9.7
15.9
50
165
2 优98 72 1′1′秀 14〞 26〞 63 8.5 9.8 15.6 49 160
3 优96 71 1′1′秀 18〞 28〞 62 8.6 9.9 15.1 48 153
4 优94 70 1′1′秀 20〞 30〞 61 8.7 10.0 14.6 47 145
5 优92 68 1′1′秀 24〞 33〞 60 8.8 10.1 13.9 45 135
6 优90 67 1′1′秀 28〞 36〞 59 8.9 10.2 13.3 43 125
7 良87 65 1′1′好 31〞 39〞 58 9.1 10.3 12.6 42 121
8 良84 63 1′1′好 33〞 43〞 56 9.4 10.5 11.5 40 116
9 良81 61 1′1′好
37〞
47〞
54 9.6 10.7 10.4 39 110
10
良1′好 78
58
1′41〞 51〞 52
10.0
11.0
8.9
37
103
11 良75 55 1′1′好 45〞 55〞 49 10.3 11.2 7.4 35 95
12 及72 53 1′1′格 47〞 58〞 48 10.4 11.4 6.6 33 89
13 及69 50 1′2′格
49〞
02〞
47 10.6 11.8 5.3 31 81
因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容