您好,欢迎来到意榕旅游网。
搜索
您的当前位置:首页体质健康测试标准

体质健康测试标准

来源:意榕旅游网
小学三年级男生评分标准

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

等级 优秀 优秀 优秀 良好 良好 及格 及格 及格 及格 及格 及格 及格 及格 及格 及格 不及格 不及格 不及格 不及格 不及格 不及格

分数 100 95 90 85 80 78 76 74 72 70 68 66 64 62 60 50 40 30 20 10 0

50米跑 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.7 9.9 10.1 10.3 10.5 10.7 10.9 11.1 11.3 11.5 11.7 11.9 12.1 12.3 12.5 20.0

坐位体前屈

16.3 14.9 13.4 11.8 10.2 9.1 8.0 6.9 5.8 4.7 3.6 2.5 1.4 0.3 -0.8 -1.6 -2.4 -3.2 -4.0 -4.8 -30.0

跳绳 126 121 116 110 104 97 90 83 76 69 62 55 48 41 34 31 28 25 22 19 0

肺活量 2300 2200 2100 1900 1700 1620 1540 1460 1380 1300 1220 1140 1060 980 900 840 780 720 660 600 0

仰卧起坐 48 45 42 39 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 0

小学三年级女生评分标准

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

等级 优秀 优秀 优秀 良好 良好 及格 及格 及格 及格 及格 及格 及格 及格 及格 及格 不及格 不及格 不及格 不及格 不及格 不及格

分数 100 95 90 85 80 78 76 74 72 70 68 66 64 62 60 50 40 30 20 10 0

50米跑 9.2 9.3 9.4 9.7 10.0 10.2 10.4 10.6 10.8 11.0 11.2 11.4 11.6 11.8 12.0 12.2 12.4 12.6 12.8 13.0 20.0

坐位体前屈

19.2 17.9 16.6 14.9 13.2 12.1 11.0 9.9 8.8 7.7 6.6 5.5 4.4 3.3 2.2 1.4 0.6 -0.2 -1.0 -1.8 -30.0

跳绳 139 132 125 117 109 102 95 88 81 74 67 60 53 46 39 36 33 30 27 24 0

肺活量 1800 1700 1600 1500 1400 1340 1280 1220 1160 1100 1040 980 920 860 800 780 760 740 720 700 0

仰卧起坐 46 44 42 39 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 0

小学四年级男生评分标准

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

等级 优秀 优秀 优秀 良好 良好 及格 及格 及格 及格 及格 及格 及格 及格 及格 及格 不及格 不及格 不及格 不及格 不及格 不及格

分数 50米跑 坐位体前屈 跳绳 100 95 90 85 80 78 76 74 72 70 68 66 64 62 60 50 40 30 20 10 0

8.7 8.8 8.9 9.0 9.1 9.3 9.5 9.7 9.9 10.1 10.3 10.5 10.7 10.9 11.1 11.3 11.5 11.7 11.9 12.1 20.0

16.4 15.0 13.6 11.7 9.8 8.6 7.4 6.2 5.0 3.8 2.6 1.4 0.2 -1.0 -2.2 -3.2 -4.2 -5.2 -6.2 -7.2 -30.0

肺活量 2600 2500 2400 2150 1900 1820 1740 1660 1580 1500 1420 1340 1260 1180 1100 1030 960 890 820 750 0

仰卧起坐 49 46 43 40 37 35 33 31 29 27 25 23 21 19 17 15 13 11 9 7 0

137 132 127 121 115 108 101 94 87 80 73 66 59 52 45 42 39 36 33 30 0

小学四年级女生评分标准

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

等级 优秀 优秀 优秀 良好 良好 及格 及格 及格 及格 及格 及格 及格 及格 及格 及格 不及格 不及格 不及格 不及格 不及格 不及格

分数 100 95 90 85 80 78 76 74 72 70 68 66 64 62 60 50 40 30 20 10 0

50米跑 8.7 8.8 8.9 9.2 9.5 9.7 9.9 10.1 10.3 10.5 10.7 10.9 11.1 11.3 11.5 11.7 11.9 12.1 12.3 12.5 20.0

坐位体前屈

19.5 18.1 16.9 15.0 13.1 12.0 10.9 9.8 8.7 7.6 6.5 5.4 4.3 3.2 2.1 1.3 0.5 -0.3 -1.1 -1.9 -30.0

跳绳 149 142 135 127 119 112 105 98 91 84 77 70 63 56 49 46 43 40 37 34 0

肺活量 2000 1900 1800 1700 1600 1530 1460 1390 1320 1250 1180 1110 1040 970 900 880 860 840 820 800 0

仰卧起坐 47 45 43 40 37 35 33 31 29 27 25 23 21 19 17 15 13 11 9 7 0

小学五年级男生评分标准

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

等级 优秀 优秀 优秀 良好 良好 及格 及格 及格 及格 及格 及格 及格 及格 及格 及格 不及格 不及格 不及格 不及格 不及格 不及格

分数 100 95 90 85 80 78 76 74 72 70 68 66 64 62 60 50 40 30 20 10 0

50米跑 坐位体前屈 跳绳 肺活量 仰卧起坐 50*8往返跑 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 9.0 9.2 9.4 9.6 9.8 10.0 10.2 10.4 10.6 10.8 11.0 11.2 11.4 11.6 11.8 20.0

16.5 15.2 13.8 11.6 9.4 8.2 7.0 5.8 4.6 3.4 2.2 1.0 -0.2 -1.4 -2.6 -3.6 -4.6 -5.6 -6.6 -7.6 -30.0

148 143 138 132 126 119 112 105 98 91 84 77 70 63 56 53 50 47 44 41 0

50*8跑秒数

96 99 102 105 108 111 114 117 120 123 126 129 132 135 138 142 146 150 154 158 240

2900 2800 2700 2450 2200 2110 2020 1930 1840 1750 1660 1570 1480 1390 1300 1220 1140 1060 980 900 0

50 47 44 41 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 0

1′36〞 1′39〞 1′42〞 1′45〞 1′48〞 1′51〞 1′54〞 1′57〞 2′00〞 2′03〞 2′06〞 2′09〞 2′12〞 2′15〞 2′18〞 2′22〞 2′26〞 2′30〞 2′34〞 2′38〞 4′00〞

小学五年级女生评分标准

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

等级 优秀 优秀 优秀 良好 良好 及格 及格 及格 及格 及格 及格 及格 及格 及格 及格 不及格 不及格 不及格 不及格 不及格 不及格

分数 50米跑 坐位体前屈 跳绳 肺活量 仰卧起坐 50*8往返跑 100 95 90 85 80 78 76 74 72 70 68 66 64 62 60 50 40 30 20 10 0

8.3 8.4 8.5 8.8 9.1 9.3 9.5 9.7 9.9 10.1 10.3 10.5 10.7 10.9 11.1 11.3 11.5 11.7 11.9 12.1 20.0

19.8 18.5 17.2 15.1 13.0 11.9 10.8 9.7 8.6 7.5 6.4 5.3 4.2 3.1 2.0 1.2 0.4 -0.4 -1.2 -2.0 -30.0

158 151 144 136 128 121 114 107 100 93 86 79 72 65 58 55 52 49 46 43 0

50*8跑秒数

101 104 107 110 113 116 119 122 125 128 131 134 137 140 143 147 151 155 159 163 240

2250 2150 2050 1950 1850 1770 1690 1610 1530 1450 1370 1290 1210 1130 1050 1020 990 960 930 900 0

48 46 44 41 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 0

1′41〞 1′44〞 1′47〞 1′50〞 1′53〞 1′56〞 1′59〞 2′02〞 2′05〞 2′08〞 2′11〞 2′14〞 2′17〞 2′20〞 2′23〞 2′27〞 2′31〞 2′35〞 2′39〞 2′43〞 4′00〞

小学六年级男生评分标准

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

等级 优秀 优秀 优秀 良好 良好 及格 及格 及格 及格 及格 及格 及格 及格 及格 及格 不及格 不及格 不及格 不及格 不及格 不及格

分数 50米跑 坐位体前屈 跳绳 肺活量 仰卧起坐 50*8往返跑 50*8跑秒数 100 95 90 85 80 78 76 74 72 70 68 66 64 62 60 50 40 30 20 10 0

8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.8 9.0 9.2 9.4 9.6 9.8 10.0 10.2 10.4 10.6 10.8 11.0 11.2 11.4 11.6 20.0

16.6 15.3 14.0 11.5 9.0 7.7 6.4 5.1 3.8 2.5 1.2 -0.1 -1.4 -2.7 -4.0 -5.0 -6.0 -7.0 -8.0 -9.0 -30.0

157 152 147 141 135 128 121 114 107 100 93 86 79 72 65 62 59 56 53 50 0

3200 3100 3000 2750 2500 2400 2300 2200 2100 2000 1900 1800 1700 1600 1500 1410 1320 1230 1140 1050 0

51 48 45 42 39 37 35 33 31 29 27 25 23 21 19 17 15 13 11 9 0

1′30〞 1′33〞 1′36〞 1′39〞 1′42〞 1′45〞 1′48〞 1′51〞 1′54〞 1′57〞 2′00〞 2′03〞 2′06〞 2′09〞 2′12〞 2′16〞 2′20〞 2′24〞 2′28〞 2′32〞 4′00〞

90 93 96 99 102 105 108 111 114 117 120 123 126 129 132 136 140 144 148 152 240

小学六年级女生评分标准

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

等级 优秀 优秀 优秀 良好 良好 及格 及格 及格 及格 及格 及格 及格 及格 及格 及格 不及格 不及格 不及格 不及格 不及格 不及格

分数 50米跑 坐位体前屈 跳绳 肺活量 仰卧起坐 50*8往返跑 50*8跑秒数 100 95 90 85 80 78 76 74 72 70 68 66 64 62 60 50 40 30 20 10 0

8.2 8.3 8.4 8.7 9.0 9.2 9.4 9.6 9.8 10.0 10.2 10.4 10.6 10.8 11.0 11.2 11.4 11.6 11.8 12.0 20.0

19.9 18.7 17.5 15.2 12.9 11.8 10.7 9.6 8.5 7.4 6.3 5.2 4.1 3.0 1.9 1.1 0.3 -0.5 -1.3 -2.1 -30.0

166 159 152 144 136 129 122 115 108 101 94 87 80 73 66 63 60 57 54 51 0

2500 2400 2300 2200 2100 2010 1920 1830 1740 1650 1560 1470 1380 1290 1200 1170 1140 1110 1080 1050 0

49 47 45 42 39 37 35 33 31 29 27 25 23 21 19 17 15 13 11 9 0

1′37〞 1′40〞 1′43〞 1′46〞 1′49〞 1′52〞 1′55〞 1′58〞 2′01〞 2′04〞 2′07〞 2′10〞 2′13〞 2′16〞 2′19〞 2′23〞 2′27〞 2′31〞 2′35〞 2′39〞 4′00〞

97 100 103 106 109 112 115 118 121 124 127 130 133 136 139 143 147 151 155 159 240

因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容

Copyright © 2019- yrrf.cn 版权所有

违法及侵权请联系:TEL:199 1889 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com

本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务