ORG 0000H
LJMP START
ORG 000BH
INC 20H ;中断服务,中断计数器加1
MOV TH0,#0D8H
MOV TL0,#0EFH ;12M晶振,形成10毫秒中断
RETI
START:
MOV SP,#50H
MOV TH0,#0D8H
MOV TL0,#0EFH
MOV TMOD,#01H
MOV IE,#82H
MUSIC0:
NOP
MOV DPTR,#DAT ;表头地址送DPTR
MOV 20H,#00H ;中断计数器清0
MUSIC1:
NOP
CLR A
MOVC A,@A+DPTR ;查表取代码
JZ END0 ;是00H,则结束
CJNE A,#0FFH,MUSIC5
LJMP MUSIC3
MUSIC5:NOP
MOV R6,A
INC DPTR
MOV A,#0
MOVC A,@A+DPTR
MOV R7,A
SETB TR0
MUSIC2:NOP
CPL P3.2
MOV A,R6
MOV R3,A
LCALL DEL
MOV A,R7
CJNE A,20H,MUSIC2
MOV 20H,#00H
INC DPTR
LJMP MUSIC1
MUSIC3:NOP
CLR TR0
MOV R2,#0DH
MUSIC4:NOP
MOV R2,#0FFH
LCALL DEL
DJNZ R2,MUSIC4
INC DPTR
LJMP MUSIC1
END0:NOP
MOV R2,#0FFH
MUSIC6:MOV R3,#00H
LJMP MUSIC0
DEL:NOP
DEL3:MOV R4,#02H
DEL4:NOP
DJNZ R4,DEL4
NOP
DJNZ R3,DEL3
RET
NOP
DAT:
DB 18H, 30H, 1CH, 10H
DB 20H, 40H, 1CH, 10H
DB 18H, 10H, 20H, 10H
DB 1CH, 10H, 18H, 40H
DB 1CH, 20H, 20H, 20H
DB 1CH, 20H, 18H, 20H
DB 20H, 80H, 0FFH, 20H
DB 30H, 1CH, 10H , 18H
DB 20H, 15H, 20H , 1CH
DB 20H, 20H, 20H , 26H
DB 40H, 20H , 20H , 2BH
DB 20H, 26H, 20H , 20H
DB 20H, 30H , 80H , 0FFH
DB 20H, 20H, 1CH , 10H
DB 18H, 10H, 20H , 20H
DB 26H, 20H , 2BH , 20H
DB 30H, 20H , 2BH , 40H
DB 20H, 20H , 1CH , 10H
DB 18H, 10H, 20H, 20H
DB 26H, 20H , 2BH, 20H
DB 30H, 20H, 2BH , 40H
DB 20H, 30H, 1CH , 10H
DB 18H, 20H , 15H , 20H
DB 1CH, 20H , 20H , 20H
DB 26H, 40H, 20H , 20H
DB 2BH, 20H, 26H , 20H
DB 20H, 20H, 30H , 80H
DB 20H, 30H, 1CH , 10H
DB 20H, 10H, 1CH , 10H
DB 20H, 20H, 26H , 20H
DB 2BH, 20H, 30H , 20H
DB 2BH, 40H, 20H , 15H
DB 1FH, 05H, 20H , 10H
DB 1CH, 10H, 20H , 20H
DB 26H, 20H, 2BH , 20H
DB 30H, 20H, 2BH , 40H
DB 20H, 30H, 1CH , 10H
DB 18H, 20H , 15H , 20H
DB 1CH, 20H , 20H , 20H
DB 26H, 40H, 20H , 20H
DB 2BH, 20H, 26H , 20H
DB 20H, 20H, 30H, 30H
DB 20H, 30H, 1CH, 10H
DB 18H, 40H, 1CH, 20H
DB 20H, 20H, 26H, 40H
DB 13H, 60H, 18H , 20H
DB 15H, 40H, 13H , 40H
DB 18H, 80H, 00H
END
因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容