您好,欢迎来到意榕旅游网。
搜索
您的当前位置:首页三年级上册数学口算题练习500道(可直接打印)

三年级上册数学口算题练习500道(可直接打印)

来源:意榕旅游网


三年级上册数学口算题500道

36+9= 70-38= 2500-700= 42×2=

99÷3= 5×900= 660÷6= 480÷4=

770÷7= 800×2= 58660÷3= 960÷3= 18050÷5= 3×800= 420420-20= 93÷3= 88011×7= 140×2= 9300÷51= 0÷76= 02×200= 84÷4= 083-57= 29+68= 5500+22= 330÷3= 800800÷4= 58+26=

3×23= 64÷2= 2+33= 80-46=

÷9= 65+15=

÷7= 3×220=

÷4= 70÷7=

÷3= 390÷3=

×85= 1200-200=

÷91= 840÷4=

÷5= 34×2=

×8= 58-0= 68-49= 80×44= 2×440=

×7=

420÷2= 63÷3= 160÷4= 690÷3=

480÷2= 60×5= 800+700= 48÷2=

13×3= 90÷3= 7500-500= 0×97=

860÷2= 48÷4= 540440÷4= 32×3= 39600×7= 120×3= 4803×200= 620÷2= 6600÷91= 12×4= 3120×4= 960÷3= 32280÷4= 9×400= 3500= 3×33=

690÷3= 230×3= 31049+33= 700÷7= 2311×4= 230×3= 11÷9= 90÷9=

÷3= 560÷8=

÷2= 880÷4=

÷2= 640÷8=

×31= 0×57=

×2= 2×440=

×330= 54+28= 360÷9= 44×3= 480÷8=

×3= 78-36=

×4= 82-55=

×2= 70+

310×3= 390÷3= 640÷8= 7×50=

720÷9= 600÷3= 48+28= 800÷8=

9×500= 80+17= 42×3= 880÷8=

180÷3= 4700-700= 30090÷3= 1700-800= 800930÷3= 140900÷3= 45032×3= 7053-14= 1731×3= 8407×800= 713×3= 3463÷3= 680÷5= 2×14=

÷4= 60-15=

÷2= 660÷6= 37+56=

÷9= 360÷6= 50×7=

×7= 1200-700= 300÷6=

+27= 840÷4= 0×37=

÷2= 430×2= 540÷9=

×700= 2×330= 50×6=

+56= 96÷3= 1800-800=

÷2= 960÷3= 1500-900=

620÷2= 6×800= 600×3= 37+8=

480÷8= 33+57= 800÷2= 700÷8=

33×2= 0÷54= 500+500= 0÷47=

26+57= 800560÷7= 44023×3= 1220×70=

40×10= 2423×30= 60 7×11= 5070×11= 3030×30= 1 28×1= 2028×10= 20÷8= 630÷4= 93×30= 7×20= 40×50= 70×70= 24×40= 30×36= 10×13= 30×50= 10÷3= 62-33=

÷3= 24×80= 48×50= 10×80= 10×2= 30×21= 50×19= 11×33= 21×36= 50×2=

×10= 40×40= 12×74=

×68=

×70=

×10=

×50=

×40=

×90=

×20= 30×21=

12×10= 22×4= 30×80= 33×10=

31×2= 14×20= 6×90= 20×33=

90×20= 60×90= 39×10= 21×2=

31×20= 22 12×4= 22220×3= 2221×30= 1020×41= 236×600= 130×45= 5060÷6= 2110×89= 692×310= 70×3= 44×30= 20×40= 90×46= 3×30= 4×30= 24×70= 800×40= 30×10= 70×60= 84×20= 41×13= 12×40= 200×700= 33×90= 60×20= 50×7= 2×20= 40×6= 4×1= 900×20=

×40=

×3=

×30=

×60=

×30=

×31=

×90=

×900=

×6=

60×40= 90×30= 33×20= 40×70=

48+19= 33×30= 31×20= 500×6=

20+35= 45+35= 32×20= 34×20=

84×10= 9×800= 330÷3= 250÷5=

680-80= 86-47= 5×90= 22×30=

70×30= 2×42= 5×900= 10×33=

8×70= 42×20= 400+300= 22×40=

80×70= 200×4= 0÷20= 6×60=

44+20= 40×11= 20×34= 6×500= 22×0= 3007= 300×3=

40×40= 43×20= 46+37= 420÷6=

360÷9= 10×34= 40×90= 90×60=

80×4= 65×0= 2000+300= 880÷2=

21×40= 80×40= 10×37= 20×50=

÷6= 490÷

880÷4= 640÷8= 12×20= 200÷4=

70×20= 400÷4= 0×66= 50×30=

34+39= 400+300= 360÷6= 99×10=

30×80= 44-37= 4041×20= 97×10= 7000÷59= 4700-700= 2131×20= 600+90= 84-47= 63071-23= 0÷43= 3143×2= 0×20= 75100÷5=

10×50= 90×50= 52-29= 240350÷5= 33×30= 31052+39= 400÷8= 48050×5= 800×3= 60×12= 11×80=

÷7= 33×30=

×30= 30×12=

÷7=

×30= 90×30=

+18= 23+48= 0÷73= 46×2=

×3= 20×23=

÷8= 41×20=

×50= 410×2=

+24= 42×20=

440÷4= 30×32= 0×35= 10×35=

29+61= 20×14= 22×40= 820÷2=

40×70= 30×30= 50×90= 80×30=

420÷6= 300÷6= 240÷4= 69×10=

33×20= 0×30= 300+700= 420÷2=

900÷9= 810÷9= 630÷9= 30×23=

330×3= 300÷5= 20×24= 11×40=

750-50= 480÷8= 77-48= 20×40=

70×11= 4500-500= 400÷4= 0÷49=

900×5= 67-49= 200÷4= 8000-1000=

57+29= 540÷6= 10×73= 10×58=

10×36= 720÷9= 30×30= 5000+2000= 34×20= 10×34= 65×10= 70×40=

80×90= 30×70= 120×4= 640÷8= 660÷3= 700×5= 41×20=

7000-3000=

10×47= 30×23= 660÷6= 5900-5000=

11×40= 200×4= 36+56= 88×10=

80×80= 29600÷6= 2234+29= 87800÷8= 2132×20= 64022×40= 440900÷3= 9077-29= 057+29= 500660÷6= 30+14= 80×50= 6000+2000=

×30= 400+600= 10×80=

×10= 500+40= 600+700=

×30= 720÷8= 33×30=

÷2= 30×50= 75+18=

÷4= 33×20= 320÷4=

×50= 84-65= 43-16=

÷93= 40×70= 43+38=

+40= 88×10= 700×5=

×70= 0÷93= 600÷6=

80×90= 40×70= 21×30= 65×10=

540÷6= 660÷3= 43+38= 720÷8=

22×40= 80×80= 10×47= 10×36=

因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容

Copyright © 2019- yrrf.cn 版权所有

违法及侵权请联系:TEL:199 1889 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com

本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务