您好,欢迎来到意榕旅游网。
搜索
您的当前位置:首页砼试块标养台账

砼试块标养台账

来源:意榕旅游网
混凝土标样试块汇总表

工程名称: 同心清水壹号小区项目1#住宅楼 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 代表部位 设计强度 方量(m) 养护条件 3成型日期 送检日期 龄期(d) 试验报告编号 报告日期 fcu,i(Mpa) 备注 混凝土标样试块汇总表

工程名称: 同心清水壹号小区项目2#住宅楼 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 代表部位 设计强度 方量(m) 养护条件 3成型日期 送检日期 龄期(d) 试验报告编号 报告日期 fcu,i(Mpa) 备注 混凝土标样试块汇总表

工程名称: 同心清水壹号小区项目3#住宅楼 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 代表部位 设计强度 方量(m) 养护条件 3成型日期 送检日期 龄期(d) 试验报告编号 报告日期 fcu,i(Mpa) 备注 混凝土标样试块汇总表

工程名称: 同心清水壹号小区项目4#住宅楼 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 代表部位 设计强度 方量(m) 养护条件 3成型日期 送检日期 龄期(d) 试验报告编号 报告日期 fcu,i(Mpa) 备注 混凝土标样试块汇总表

工程名称: 同心清水壹号小区项目5#住宅楼 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 代表部位 设计强度 方量(m) 养护条件 3成型日期 送检日期 龄期(d) 试验报告编号 报告日期 fcu,i(Mpa) 备注 混凝土标样试块汇总表

工程名称: 同心清水壹号小区项目6#住宅楼 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 代表部位 设计强度 方量(m) 养护条件 3成型日期 送检日期 龄期(d) 试验报告编号 报告日期 fcu,i(Mpa) 备注 混凝土标样试块汇总表

工程名称: 同心清水壹号小区项目7#住宅楼 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 代表部位 设计强度 方量(m) 养护条件 3成型日期 送检日期 龄期(d) 试验报告编号 报告日期 fcu,i(Mpa) 备注 混凝土标样试块汇总表

工程名称: 同心清水壹号小区项目8#住宅楼 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 代表部位 设计强度 方量(m) 养护条件 3成型日期 送检日期 龄期(d) 试验报告编号 报告日期 fcu,i(Mpa) 备注 混凝土标样试块汇总表

工程名称: 同心清水壹号小区项目9#住宅楼 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 代表部位 设计强度 方量(m) 养护条件 3成型日期 送检日期 龄期(d) 试验报告编号 报告日期 fcu,i(Mpa) 备注 混凝土标样试块汇总表

工程名称: 同心清水壹号小区项目10#住宅楼 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 代表部位 设计强度 方量(m) 养护条件 3成型日期 送检日期 龄期(d) 试验报告编号 报告日期 fcu,i(Mpa) 备注 混凝土标样试块汇总表

工程名称: 同心清水壹号小区项目11#住宅楼 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 代表部位 设计强度 方量(m) 养护条件 3成型日期 送检日期 龄期(d) 试验报告编号 报告日期 fcu,i(Mpa) 备注 混凝土标样试块汇总表

工程名称: 同心清水壹号小区项目12#住宅楼 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 代表部位 设计强度 方量(m) 养护条件 3成型日期 送检日期 龄期(d) 试验报告编号 报告日期 fcu,i(Mpa) 备注 混凝土标样试块汇总表

工程名称: 同心清水壹号小区项目13#住宅楼 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 代表部位 设计强度 方量(m) 养护条件 3成型日期 送检日期 龄期(d) 试验报告编号 报告日期 fcu,i(Mpa) 备注 混凝土标样试块汇总表

工程名称: 同心清水壹号小区项目14#住宅楼 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 代表部位 设计强度 方量(m) 养护条件 3成型日期 送检日期 龄期(d) 试验报告编号 报告日期 fcu,i(Mpa) 备注 混凝土标样试块汇总表

工程名称: 同心清水壹号小区项目15#住宅楼 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 代表部位 设计强度 方量(m) 养护条件 3成型日期 送检日期 龄期(d) 试验报告编号 报告日期 fcu,i(Mpa) 备注 混凝土标样试块汇总表

工程名称: 同心清水壹号小区项目16#住宅楼 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 代表部位 设计强度 方量(m) 养护条件 3成型日期 送检日期 龄期(d) 试验报告编号 报告日期 fcu,i(Mpa) 备注 混凝土标样试块汇总表

工程名称: 同心清水壹号小区项目17#住宅楼 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 代表部位 设计强度 方量(m) 养护条件 3成型日期 送检日期 龄期(d) 试验报告编号 报告日期 fcu,i(Mpa) 备注 混凝土标样试块汇总表

工程名称: 同心清水壹号小区项目18#住宅楼 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 代表部位 设计强度 方量(m) 养护条件 3成型日期 送检日期 龄期(d) 试验报告编号 报告日期 fcu,i(Mpa) 备注 混凝土标样试块汇总表

工程名称: 同心清水壹号小区项目-公-4#商业 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 代表部位 设计强度 方量(m) 养护条件 3成型日期 送检日期 龄期(d) 试验报告编号 报告日期 fcu,i(Mpa) 备注 混凝土标样试块汇总表

工程名称: 同心清水壹号小区项目-公-5#商业 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 代表部位 设计强度 方量(m) 养护条件 3成型日期 送检日期 龄期(d) 试验报告编号 报告日期 fcu,i(Mpa) 备注 混凝土标样试块汇总表

工程名称: 同心清水壹号小区项目-公-6#商业 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 代表部位 设计强度 方量(m) 养护条件 3成型日期 送检日期 龄期(d) 试验报告编号 报告日期 fcu,i(Mpa) 备注 混凝土标样试块汇总表

工程名称: 同心清水壹号小区项目-公-7#商业 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 代表部位 设计强度 方量(m) 养护条件 3成型日期 送检日期 龄期(d) 试验报告编号 报告日期 fcu,i(Mpa) 备注 混凝土标样试块汇总表

工程名称: 同心清水壹号小区项目-公-8#商业 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 代表部位 设计强度 方量(m) 养护条件 3成型日期 送检日期 龄期(d) 试验报告编号 报告日期 fcu,i(Mpa) 备注 混凝土标样试块汇总表

工程名称: 同心清水壹号小区项目-公-9#商业 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 代表部位 设计强度 方量(m) 养护条件 3成型日期 送检日期 龄期(d) 试验报告编号 报告日期 fcu,i(Mpa) 备注

同心清水壹号小区项目

砼标养试块台账

宁夏江洲建筑工程有限公司

2017年3月2日

因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容

Copyright © 2019- yrrf.cn 版权所有

违法及侵权请联系:TEL:199 1889 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com

本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务