第4章受弯构件的斜截面承载力
4.1钢筋混凝土简支梁,截面尺寸bh200mm500mm,as40mm,混凝土
为C30,承受剪力设计值V140kN,环境类别为一类,箍筋采用HPB300,
求所需受剪箍筋。
解:查表得: | fc | 14 . 3 | N | / | mm | 2 | 、 | ft | 1 . 43 | N | / | mm | 2 | 、 | f yv | | 270 | N | / | mm | 2 |
(1)验算截面尺寸
hw | | h 0 | | 500 | | 40 | | 460 | mm | | | | | | | | | | | ||||||||||||
hw | | 460 | | 2 . 3 | | 4 | ,属于厚腹梁 | ||||||||||||||||||||||||
b | 200 | | | 460 | | 328 . 9 | kN | | V | | 140 | kN | |||||||||||||||||||
混凝土为C30,故取 | c | | 1 . 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
0.25 | β | c | f | c | bh 0 | | 0 . 25 | | 1 . 0 | | 14 . 3 | | 200 |
截面符合要求。
(2)验算是否需要按计算配置箍筋,假定该梁承受均布荷载,则 | α | cv | | 0. 7 | |||||||||||||||||
0 . 7 | ft | bh 0 | | 0 . 7 | | 1 . 43 | | 200 | | 460 | | 92 . 092 kN | | V | | 140 | kN |
故需要进行配箍计算。
(3)计算箍筋
V | . 7 | f | t | bh 0 | | f | yv | nA sv 1 | h 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nA sv 1 | | V | | 0 . 7 | f | t | bh 0 | | 140000 | | 92092 | | 0 . 386 | mm | 2 | / | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s | f | yv | h 0 | 270 | | 460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采用双肢箍筋6@120, | Asv | 28 mm | 2 | ,实有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nAsv 1 | | 2 | | 28 . 3 | | 0 . 472 mm | 2 | / | mm | | 0 . 386 | mm | 2 | / | mm | ,可以。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s | | 120 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验算: | sv | | nAsv 1 | | 2 | | 28 . 3 | | 0 . 236 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bs | 200 | | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ρ | sv | min | | 0 . 24 | f | t | | 0 . 24 | | 1 . 43 | | 0 . 127 % | | ρ | sv | | 0 . 236 % | ,可以。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f | yv | 270 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.2 梁截面尺寸同上题,但 | V | | 62 kN | 及 | V | | 280 | kN | ,应如何处理? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解:查表得: | fc | 14 . 3 | N | / | mm | 2 | 、 | ft | 1 . 43 | N | / | mm | 2 | 、 | f yv | | 270 | N | / | mm | 2 |
1
1. 当 | V | | 62 kN | 时 |
(1)验算截面尺寸
hw | | h 0 | | 500 | | 40 | | 460 | mm | | | | | | | | | | ||||||||||||
hw | | 460 | | 2 . 3 | | 4 | ,属于厚腹梁 | |||||||||||||||||||||||
b | 200 | | | 460 | | 328 . 9 | kN | | V | | 62 kN | |||||||||||||||||||
混凝土为C30,故取 | c | | 1 . 0 | |||||||||||||||||||||||||||
0.25 | β | c | f | c | bh 0 | | 0 . 25 | | 1 . 0 | | 14 . 3 | | 200 |
截面符合要求。
(2)验算是否需要按计算配置箍筋。假定该梁承受均布荷载,则 | α | cv | | 0. 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 . 7 | ft | bh 0 | | 0 . 7 | | 1 . 43 | | 200 | | 460 | | 92 . 092 kN | | V | | 62 kN | ||||||||||||||||||||||
故只需按构造要求选取箍筋即可。箍筋选用双肢箍筋6@200。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验算: | ρ | sv | | nA sv 1 | | 2 | | 28 . 3 | | 0 . 142 % | ||||||||||||||||||||||||||||
bs | 200 | | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ρ | sv | min | | 0 . 24 | f | t | | 0 . 24 | | 1 . 43 | | 0 . 127 % | | | sv | | 0 . 142 % | ,可以。 | ||||||||||||||||||||
f | yv | 270 | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2.当 | V | | 280 | kN | 时 |
(1)验算截面尺寸
hw | | h 0 | | 500 | | 40 | | 460 | mm | | | | | | | | | | | ||||||||||||
hw | | 460 | | 2 . 3 | | 4 | ,属于厚腹梁 | ||||||||||||||||||||||||
b | 200 | | | 460 | | 328 . 9 | kN | | V | | 280 | kN | |||||||||||||||||||
混凝土为C30,故取 | c | | 1 . 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
0.25 | β | c | f | c | bh 0 | | 0 . 25 | | 1 . 0 | | 14 . 3 | | 200 |
截面符合要求。
(2)验算是否需要按计算配置箍筋。假定该梁承受均布荷载,则 | α | cv | | 0. 7 | |||||||||||||||||
0 . 7 | ft | bh 0 | | 0 . 7 | | 1 . 43 | | 200 | | 460 | | 92 . 092 kN | | V | | 280 | kN |
故需要进行配箍计算。
(3)计算箍筋
V | . 7 | f | bh 0 | | f | yv | nA sv 1 | h 0 | | | | | | |||||||||
| t | s | | 1 . 513 mm | 2 | / | mm | |||||||||||||||
nA sv 1 | | V | | 0 . 7 | f | t | bh 0 | | 280000 | | 92092 | |||||||||||
s | | | f | yv | h 0 | | 270 | | 460 | | | | | |
2
采用双肢箍筋10@100,则 | Asv | 78 mm | 2 | ,实有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
nAsv 1 | | 2 | | 78 . 5 | | 1 . 57 mm | 2 | / | mm | | 1 . 513 mm | 2 | / | mm | ,可以。 | |||||||||||||||||||||
s | 100 | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||
验算: | sv | | nAsv 1 | | 2 | | 78 . 5 | | 0 . 785 % | |||||||||||||||||||||||||||
bs | 200 | | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ρ | | min | | 0 . 24 | f | t | | 0 . 24 | | 1 . 43 | | 0 . 127 % | | ρ | sv | | 0 . 785 % | ,可以。 | ||||||||||||||||||
sv | | f | yv | 270 | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
4.4图4-41所示简支梁,均布荷载设计值 | q | | 50 | kN | / | m | (包括自重),混凝土为C30, |
环境类别为一类,试求:(1)不设弯起钢筋时的受剪箍筋;(2)利用现有纵筋为弯起钢筋,求所需箍筋;(3)当箍筋为8@200时,弯起钢筋应为多少?
q=50kN/m(包括自重)
240 | A | 5760 | B | 240 | 4 | 25 | | | | | 600 |
4×1500 | |||||||||||
250 |
150
+ | — | 150 | A、B 支座边缘 |
处的剪力值大 | |||
小为144kN |
剪力图(kN)
解:(1)验算截面尺寸: | as | | 40 | mm | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||
hw | | h 0 | | 600 | | 40 | | 560 | mm | |||||||||||||||||||||||
hw | | 560 | | 2 . 24 | | 4 | ,属于厚腹梁 | |||||||||||||||||||||||||
b | 250 | | | 560 | | 500 . 5 kN | | V | | 144 | kN | |||||||||||||||||||||
混凝土为C30, | c | | 1 . 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 . 25 | β | c | f | c | bh 0 | | 0 . 25 | | 1 . 0 | | 14 . 3 | | 250 |
截面符合要求。
(2)验算是否按照计算配置箍筋。该梁承受均布荷载,则 | α | cv | | 0. 7 |
3
0 . 7 | ft | bh 0 | | 0 . 7 | | 1 . 43 | | 250 | | 560 | | 140 . 14 | kN | | V | | 144 | kN |
需按计算配置箍筋。
(3)不设弯起钢筋时配箍计算
V | . 7 | f t | bh 0 | | f | yv | nA sv 1 | h 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nA sv 1 | | V | | 0 . 7 | f | t bh 0 | | 144 | | 10 | 3 | | 0 . 7 | | 1 . 43 | | 250 | | 560 | | 0 . 0255 mm | 2 | / | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
s | f | yv | h 0 | 270 | | 560 | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选取双肢箍筋8@200, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实有 | nAsv 1 | | 2 | | 50 . 3 | | 0 . 503 mm | 2 | / | mm | | 0 . 0255 mm | 2 | / | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s | 200 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验算: | ρ | sv | | nA sv 1 | | 0 . 2012 % | | ρ | sv | , | | | 0 . 24 | f | t | | 0 . 24 | | 1 . 43 | | 0 . 127 % | ,可以。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
bs | | min | f | yv | 270 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4)利用125 以45°弯起,则弯起钢筋承担的剪力: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V | sb | | 0 . 8 | f | | A sb | sin | α | s | | 0 . 8 | | 360 | | 490 . 9 | | 2 | | 99 . 97 kN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| y | 2 |
混凝土和箍筋承担的剪力:
VcsVVsb14499.9744.03kN0.7ftbh0140.14kN
故只需按构造要求配置箍筋,选取6@200,双肢箍。
经过验算可知,纵筋弯起点处箍筋亦选取6@200,双肢箍。
(5)由以上计算可知,箍筋选取8@200时,不用设弯起钢筋。
4.5一简支梁如图4-42所示,混凝土为C30,设计荷载为两个集中力
F100kN,(不计自重),环境类别为一类,纵筋采用HRB400,箍筋采用HRB335,
试求:(1)所需纵向受拉钢筋;(2)求受剪箍筋(无弯起钢筋);(3)利用
受拉纵筋为弯起钢筋时,求所需箍筋。
解:(1)作梁的内力图
A | B | C | D |
100 | kN | m |
M图
100kN
A | + | B | V 图 | C | _ | D |
100kN |
(2)纵向受拉钢筋计算
弯矩设计值 | M | 100 | kN | | m |
4
查表得: | f | c | | 14.3 | N mm | 2 | 、 | f | t | | 1.43 | N mm | 2 | 、 | f y | | 360 | N | / | mm | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1.0 | 、 | 1 | 0.8 | 、 | ξ | b | | 0. 518 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
设 | as | | 40 | mm | ,则 | h 0 | | 400 | | 40 | | 360 | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
α | s | | α1 | M | | 1 . 0 | | 100 | | 10 | 6 | | 360 | 2 | | 0 . 2698 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f | c | 2 bh 0 | 14 . 3 | | 200 | | 0 . 518 | ,可以 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ξ | | 1 | | 1 | | 2α | s | | 1 | | 1 | | 2 | | 0 . 2698 | | 0 . 321 | | ξ | b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
γ | s | | 1 | | 1 | | 2α | s | | 1 | | 1 | | 2 | | 0 . 2698 | | 0 . 839 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A s | | f | M | h 0 | | 360 | 100 | | 10 | 6 | 360 | | 920 | mm | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y | γ | s | | 0 . 839 | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选用320 | As | 942mm | 2 |
验算:适用条件(1)满足;
ρ | | A s | | 942 | | 1 . 18 % | | ρ | | | 0 . 45 | | 1 . 43 | | 0 . 18 % | |||
| | bh | 200 | | 400 | | | | | min | | | | 360 | | | ||
同时 | | 0.2% | ,可以。 |
(2)无弯起钢筋时,配箍计算
剪力设计值 | V | | 100 | kN |
a.验算截面尺寸
hw | | h 0 | | 400 | | 40 | | 360 | mm | | | | | | | | | | | ||||||||||||||
hw | | 360 | | 1 . 8 | | 4 | ,属于厚腹梁 | ||||||||||||||||||||||||||
b | 200 | | | 360 | | 257 . 4 | kN | | V | | 100 | kN | |||||||||||||||||||||
混凝土为C30,故取 | c | | 1 . 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0 . 25 | β | c | f | c | bh 0 | | 0 . 25 | | 1 . 0 | | 14 . 3 | | 200 |
截面符合要求。
b.验算是否需要按计算配置箍筋
λ | ah 0 | | 1000 | | 2 . 78 | | | | | | | | | | | | | | ||||||
| 360 | | | 1 . 43 | | 200 | | 360 | | 47 . 67 kN | | V | | 100 | kN | |||||||||
1 . 75 | f |
| bh | | 1 . 75 | |||||||||||||||||||
λ | | 1 . 0 | | t | 0 | | 2 . 78 | | 1 . 0 | | | | | | | | | | | | | |
故需要进行配箍计算。
c.计算箍筋
5
V | | 1.75 | f bh t 0 | | 1.0 | f | | nA sv 1 | h 0 | | | |||||||||||||||||||||||
| | | 1.0 | yv | s | | | |||||||||||||||||||||||||||
nA sv 1 | | V | | 1 . 75 | f | | bh 0 | | 100000 | | 47670 | | 0 . 485 mm | 2 | ||||||||||||||||||||
| λ | | 1 . 0 | t | | | / | mm | ||||||||||||||||||||||||||
s | | f | yv | h 0 | | | 300 | | 360 | | | | ||||||||||||||||||||||
采用双肢箍筋为8@200, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
实有 | nAsv 1 | | 2 | | 50 . 3 | | 0 . 503 mm | 2 | / | mm | | 0 . 485 mm | 2 | / | mm | |||||||||||||||||||
s | 200 | | | | | | | |
验算:
ρ | | | nA sv 1 | | 2 | | 50 . 3 | | 0 . 25 % | | ρ | | | | 0 . 24 | f | t | | 0 . 24 | | 1 . 43 | | 0 . 114 % | ,可以。 | |
| sv | | bs | | 200 | | 200 | | | | | sv , | min | | | f | yv | | | | 300 | | | |
(3)设置弯起钢筋时,配箍计算
根据已配钢筋320,利用120以45°弯起。
则弯起钢筋承担的剪力:
V | | | 0 . 8 | f | | A | sin | α | | | 0 . 8 | | 360 | | 314 . 2 | | 2 | | 63 . 985 kN |
| sb | | | | y | sb | | | s | | | | | | | | 2 | | |
混凝土和箍筋承担的剪力:
VcsVVsb10063.98536.015kN47.67kN
故只需按构造要求配置箍筋,选取箍筋6@150。
4.7图4-44所示钢筋混凝土简支梁,采用C30混凝土,纵筋为热轧HRB400级钢
筋,箍筋为HPB300级钢筋,若忽略梁自重和架立钢筋的作用,环境类别为一
类,试求此梁所能承受的最大荷载设计值F,此时该梁为正截面破坏还是斜
截面破坏?
1200 | F | 2400 | | 8@150 | | | | 550 | |
6 | 22 | | |
220
解:(1)作出梁的内力图
6
4
P
5
M图
+ | 2 | P | — | 1 | P |
3 | |||||
3 |
V图
(2)极限抗弯承载力的计算
f yv | 查 | 表 | 得 | : | f | c | | 14.3 | N mm | 2 | 、 | f | t | | 1.43 | N mm | 2 | 、 | f y | | 360 | N | / | mm | 2 | 、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 270 | N | / | mm | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1.0 | 、 | 1 | 0.8 | 、 | ξ | b | | 0. 518 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
as | | 65 mm | ,则 | h 0 | | h | | a | s | | 550 | | 65 | | 485 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ρ | | A s | | 2281 | | 1 . 885 % | | ρ | min | | 0 . 2 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bh | 220 | | 550 | | ξ | b | | 0 . 518 | | 284 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ξ | | ρ | f | y | c | | 0 . 01885 | | 550 | | 360 | | 0 . 538 | | ξ | | , | 取ξ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| α1 | f | 485 | | 1 . 0 | | 14 . 3 | b | | | | kN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | u | | α1 | f | c | 2 bh 0 | ξ | ( 1 | | 0 . 5ξ | ) | | 1 . 0 | | 14 . 3 | | 220 | | 485 | 2 | | 0 . 518 | | ( 1 | | 0 . 5 | | 0 . 518 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
由弯矩图可知, | 4 | P | M | u | 解得: | P | | 355 kN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | | | |
(3)极限抗剪承载力的计算
| λ | ah 0 | | 1200 | | 2 . 47 | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 485 | 2 | | 50 . 3 | | 485 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V u | | 1 . 75 | f | t | bh 0 | | f | yv | nA sv 1 | h | | 1 . 75 | | | 1 . 43 | | 220 | | 485 | | 270 | | |||||||||||||||||||||||||||||
hw | λ | | 1 | s | 0 | 2 . 47 | | 1 | | | | | 150 | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 164 . 8 | kN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 485 | | 2 . 2 | | 4 | ,属于厚腹梁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | 220 | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
混凝土为C30,故取 | c | | 1 . 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.25 | β | c | f | c | bh 0 | | 0 . 25 | | 1 . 0 | | 14 . 3 | | 220 | | 485 | | 381 kN | | V u | ,可以。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
由剪力图可知: | 2 | P | V u | ,解得: | P | | 247. 2 kN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | | | | |
7
综上所述: | P u | | 247. 2 kN | ,此时梁将发生斜截面破坏。 |
4.8图4-45所示简支梁,求其能承受的最大集中荷载设计值F。混凝土为C30,
环境类别为一类,忽略梁的自重,并认为该梁正截面受弯承载力足够大。
| 8@150 | F | F | F | 8@150 | ● | ● | ● | 550 | |
● | ● | |||||||||
● | ● | |||||||||
| 6@200 | | ● | ● | ● | |||||
1500×4=6000 | 200 |
·
解:梁的剪力图如下图所示:
3 | P | A | + | C | 1 | P | D | — | P | E | — | B | 3 | P |
2 | ||||||||||||||
2 | ||||||||||||||
+ | ||||||||||||||
—1 | ||||||||||||||
2 | — | 2 |
根据剪力的变化情况,将梁分为AC、CD、DE、及EB四个区段来计算斜截面受剪承载力。
h 0 | | h | | a | s | | 550 | | 40 | | 510 | mm |
AC、EB段:
| | λ | ah 0 | | | 1500 |
| | 2 . 94 | | 1 . 75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||
V | | | f | 510 | f | | | | 1 . 43 | | 200 | | 510 | | 300 | | 2 | | 50 . 3 | | 510 | | 167 . 4 | kN | |||||||||||
1 . 75 |
| bh 0 | | nA sv 1 | h 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
u | | λ | | 1 | | t | |
| yv | s | 2 . 94 | | 1 | | | | | | | | | | | 150 | | | | | | ||||||
V | | kN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
所以, | p | | 111. 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
u | | 2 | |
| |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
CD、DE段:
| λ | | a | | 3000 | | 5 . 88 | | 3 | ,取 | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||
V | | h 0 | 510 | | 1 . 43 | | 200 | | 510 | | 300 | | 2 | | 28 . 3 | | 510 | | 107 kN | ||||||||||||||||||||||
| 1 . 75 | f | t | bh | | f | | nA sv 1 | h 0 | | 1 . 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
u | λ | | 1 | 0 | yv | s | 3 | | 1 | | | | | | | | | | | 200 | | | | | |||||||||||||||||
V | | 1 | p | 所以, | p | | 214 | kN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
u | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
8
综上所述,该梁所能承受的极限荷载设计值 | pu | | 111. 6 | kN | 。 |
9
因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容